<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adrian Leonardo Gonzalez</title>
	<atom:link href="http://algonzalez.com.ar/blog/index.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://algonzalez.com.ar/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Nov 2011 16:56:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Radiografía de una WebApp &#8211; Iphone</title>
		<link>http://algonzalez.com.ar/blog/index.php/archives/321</link>
		<comments>http://algonzalez.com.ar/blog/index.php/archives/321#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 16:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>algonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://algonzalez.com.ar/blog/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Esto es un breve análisis de un par de aspectos básicos de una WebApp especifica para un dispositivo Apple como ser un iPhone o un iPod touch, o por que no un iPad
para esto no voy a usar ningún tipo de librería, el objetivo es ver que tan difícil resulta, no estoy en contra de estas de hecho soy usuario de jquery pero en este caso no será necesario.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://algonzalez.com.ar/blog/index.php/archives/321/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mostrando Contenido HTML</title>
		<link>http://algonzalez.com.ar/blog/index.php/archives/319</link>
		<comments>http://algonzalez.com.ar/blog/index.php/archives/319#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 03:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>algonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://algonzalez.com.ar/blog/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Una característica importante que tienen las aplicaciones AIR es poder mostrar contenido HTML, esto se logra mediante la clase HTMLLoader, este contenido es renderizado por WebKit HTML, incorporado a AIR.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://algonzalez.com.ar/blog/index.php/archives/319/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagen, Sonido y Vídeo en AS3</title>
		<link>http://algonzalez.com.ar/blog/index.php/archives/316</link>
		<comments>http://algonzalez.com.ar/blog/index.php/archives/316#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 22:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>algonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActionScript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://algonzalez.com.ar/blog/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Pequeños Scripts que pueden hacernos el día mas comodo.
Esto puede ser útil tenerlo a mano, desde acá nacen muchos grandes proyectos.
Una pequeña muestra de tres rutinas que hay que tener presente.
Proyecto Imágenes
Proyecto Sonido
Proyecto Vídeo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://algonzalez.com.ar/blog/index.php/archives/316/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clipboard o Portapapeles con Adobe AIR</title>
		<link>http://algonzalez.com.ar/blog/index.php/archives/311</link>
		<comments>http://algonzalez.com.ar/blog/index.php/archives/311#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 22:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>algonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://algonzalez.com.ar/blog/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Una de las cosas que Adobe AIR, nos lo hace sencillo es copiar datos y objetos a través del portapapeles 
Este puede acceder a la propiedad generalClipboard del Sistema Operativo.
Para agregar datos en el portapapeles se puede usar el método de setData() o setDataHandler() y para recibirlos se puede usar getData ()]]></description>
		<wfw:commentRss>http://algonzalez.com.ar/blog/index.php/archives/311/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Típico&#8230; Pero para empezar sirve</title>
		<link>http://algonzalez.com.ar/blog/index.php/archives/302</link>
		<comments>http://algonzalez.com.ar/blog/index.php/archives/302#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 17:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>algonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air]]></category>
		<category><![CDATA[Descriptor]]></category>
		<category><![CDATA[mxml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://algonzalez.com.ar/blog/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Bueno se que un Hola mundo no es la mas útil de las aplicaciones pero, también se que es la mejor forma de tomar contacto.
Quisiera recomendar que para este sencillo proyecto, tratemos de no utilizar ningún entorno, si bien siempre que hagamos un proyecto no trivial es recomendable, a modo de aprendizaje creo que lo mejor es un editor de texto plano y la linea de comando para usar el sdk.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://algonzalez.com.ar/blog/index.php/archives/302/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compilación con ANT</title>
		<link>http://algonzalez.com.ar/blog/index.php/archives/263</link>
		<comments>http://algonzalez.com.ar/blog/index.php/archives/263#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 15:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>algonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air]]></category>
		<category><![CDATA[ANT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://algonzalez.com.ar/blog/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Se podrían dedicar unos cuantos capítulo o hasta libros en donde podamos explayarnos sobre ANT, no soy muy conocedor pero las pocas tareas básicas que aprendí me han resultado de gran utilidad. Una pequeña introducción y juro que pequeña, Apache ANT es una herramienta Java ue utiliza XML para describir las tareas y las dependencias [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://algonzalez.com.ar/blog/index.php/archives/263/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App Descriptor File</title>
		<link>http://algonzalez.com.ar/blog/index.php/archives/242</link>
		<comments>http://algonzalez.com.ar/blog/index.php/archives/242#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 15:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>algonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air]]></category>
		<category><![CDATA[Descriptor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://algonzalez.com.ar/blog/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[El Archivo App-Descriptor es un archivo de aplicacion .xml, el cual puede ser generado manualmente o desde algún plugin,  según el entorno de trabajo que estemos utilizando, tendremos la posibilidad de ir completando los datos necesarios de la aplicación mediante un formulario, el resultado final sera un archivos con el nombre de la aplicacion y de extension xml, este archivo se puede generar mediante cualquier editor de texto, es por esto que voy a dejar un tipico Descriptor el cual con pequeñas modificaciones puede ser utilizado para cualquier proyecto que estemos empezando.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://algonzalez.com.ar/blog/index.php/archives/242/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AIR &#8211; Iniciación</title>
		<link>http://algonzalez.com.ar/blog/index.php/archives/219</link>
		<comments>http://algonzalez.com.ar/blog/index.php/archives/219#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 13:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>algonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Air]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://algonzalez.com.ar/blog/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Adobe AIR nace con con el code name Apollo y se trata de un sistema multiplataforma que permite el funcionamiento de aplicaciones (Flash, Flex, HTML, JavaScript, Ajax) en el Desktop, ahora también en dispositivos mobiles. Con el fin de recuperar info perdida en blog quise empezar por esta introducción bastante completa, que pueda ser usada como punto de partida y así poder dar los primeros pasos en el desarrollo de este tipo de aplicaciones.
<a href="<?php echo get_permalink(); ?>"> [ Continuar Leyendo ? ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://algonzalez.com.ar/blog/index.php/archives/219/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe en Vivo</title>
		<link>http://algonzalez.com.ar/blog/index.php/archives/213</link>
		<comments>http://algonzalez.com.ar/blog/index.php/archives/213#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 04:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>algonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Evento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://algonzalez.com.ar/blog/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Bueno no tengo toda da información sobre como comenzó a gestarse la idea de este sensacional evento, pero lo real es que durante este fin de semana se llevo a cabo y por primera vez aca en Buenos Aires una edicion de este que hasta donde se, se ha realizado en Peru y Costa Rica. 
<a href="<?php echo get_permalink(); ?>"> [ Continuar Leyendo ? ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://algonzalez.com.ar/blog/index.php/archives/213/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volver a Empezar</title>
		<link>http://algonzalez.com.ar/blog/index.php/archives/210</link>
		<comments>http://algonzalez.com.ar/blog/index.php/archives/210#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 04:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>algonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://algonzalez.com.ar/blog/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Bueno he aquí la prueba que no soy un <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Nerd">NERD</a>, y evidentemente no tan <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Geek">GEEK</a>, lo que me ha sucedido me recuerda a una anécdota de cuando empece a estudiaba Diseño <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Multimedia">Multimedia</a>, vean ustedes como pueden liberarse de la anécdota, o también pueden aprender de los errores de otros. 
<a href="<?php echo get_permalink(); ?>"> [ Continuar Leyendo ? ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://algonzalez.com.ar/blog/index.php/archives/210/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

