<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adrian Leonardo Gonzalez &#187; Air</title>
	<atom:link href="http://algonzalez.com.ar/blog/index.php/archives/category/air/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://algonzalez.com.ar/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Nov 2011 16:56:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Clipboard o Portapapeles con Adobe AIR</title>
		<link>http://algonzalez.com.ar/blog/index.php/archives/311</link>
		<comments>http://algonzalez.com.ar/blog/index.php/archives/311#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 22:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>algonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://algonzalez.com.ar/blog/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Una de las cosas que Adobe AIR, nos lo hace sencillo es copiar datos y objetos a través del portapapeles 
Este puede acceder a la propiedad generalClipboard del Sistema Operativo.
Para agregar datos en el portapapeles se puede usar el método de setData() o setDataHandler() y para recibirlos se puede usar getData ()]]></description>
		<wfw:commentRss>http://algonzalez.com.ar/blog/index.php/archives/311/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Típico&#8230; Pero para empezar sirve</title>
		<link>http://algonzalez.com.ar/blog/index.php/archives/302</link>
		<comments>http://algonzalez.com.ar/blog/index.php/archives/302#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 17:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>algonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air]]></category>
		<category><![CDATA[Descriptor]]></category>
		<category><![CDATA[mxml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://algonzalez.com.ar/blog/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Bueno se que un Hola mundo no es la mas útil de las aplicaciones pero, también se que es la mejor forma de tomar contacto.
Quisiera recomendar que para este sencillo proyecto, tratemos de no utilizar ningún entorno, si bien siempre que hagamos un proyecto no trivial es recomendable, a modo de aprendizaje creo que lo mejor es un editor de texto plano y la linea de comando para usar el sdk.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://algonzalez.com.ar/blog/index.php/archives/302/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compilación con ANT</title>
		<link>http://algonzalez.com.ar/blog/index.php/archives/263</link>
		<comments>http://algonzalez.com.ar/blog/index.php/archives/263#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 15:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>algonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air]]></category>
		<category><![CDATA[ANT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://algonzalez.com.ar/blog/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Se podrían dedicar unos cuantos capítulo o hasta libros en donde podamos explayarnos sobre ANT, no soy muy conocedor pero las pocas tareas básicas que aprendí me han resultado de gran utilidad. Una pequeña introducción y juro que pequeña, Apache ANT es una herramienta Java ue utiliza XML para describir las tareas y las dependencias [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://algonzalez.com.ar/blog/index.php/archives/263/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App Descriptor File</title>
		<link>http://algonzalez.com.ar/blog/index.php/archives/242</link>
		<comments>http://algonzalez.com.ar/blog/index.php/archives/242#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 15:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>algonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air]]></category>
		<category><![CDATA[Descriptor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://algonzalez.com.ar/blog/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[El Archivo App-Descriptor es un archivo de aplicacion .xml, el cual puede ser generado manualmente o desde algún plugin,  según el entorno de trabajo que estemos utilizando, tendremos la posibilidad de ir completando los datos necesarios de la aplicación mediante un formulario, el resultado final sera un archivos con el nombre de la aplicacion y de extension xml, este archivo se puede generar mediante cualquier editor de texto, es por esto que voy a dejar un tipico Descriptor el cual con pequeñas modificaciones puede ser utilizado para cualquier proyecto que estemos empezando.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://algonzalez.com.ar/blog/index.php/archives/242/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AIR &#8211; Iniciación</title>
		<link>http://algonzalez.com.ar/blog/index.php/archives/219</link>
		<comments>http://algonzalez.com.ar/blog/index.php/archives/219#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 13:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>algonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Air]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://algonzalez.com.ar/blog/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Adobe AIR nace con con el code name Apollo y se trata de un sistema multiplataforma que permite el funcionamiento de aplicaciones (Flash, Flex, HTML, JavaScript, Ajax) en el Desktop, ahora también en dispositivos mobiles. Con el fin de recuperar info perdida en blog quise empezar por esta introducción bastante completa, que pueda ser usada como punto de partida y así poder dar los primeros pasos en el desarrollo de este tipo de aplicaciones.
<a href="<?php echo get_permalink(); ?>"> [ Continuar Leyendo ? ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://algonzalez.com.ar/blog/index.php/archives/219/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

